Hier findet ihr die aktuellen Meldungen nach dem jeweiligen Level sortiert. Pro Level sind maximal 8 Mannschaften zugelassen. Danach öffnen wir die Warteliste. Aktuell Auslastung und bereits vergebene Startplätzerteliste könnt ihr hier finden.
Hier werden die Meldungen, Spiele und Ergebnisse veröffentlicht.
Level 1
| Team-Nummer | Team-Name | Captain | Meldegebühr |
|---|---|---|---|
| 1 | Reserviert | Reserviert | Gewinner 2025 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Level 2
| Team-Nummer | Team-Name | Captain | Meldegebühr |
|---|---|---|---|
| 1 | Reserviert | Reserviert | Gewinner 2025 |
| 2 | Die Netzwerker | Natascha | Offen |
| 3 | Badmintontauben | Christin | Offen |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| W1 | |||
| W2 |
Level 3
| Team-Nummer | Team-Name | Captain | Meldegebühr |
|---|---|---|---|
| 1 | TV Jahn Mensfelden | Andreas | Gewinner 2025 |
| 2 | SG Hemsbach + 1 | Simone | Offen |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | | | |
Tab 4
| Team-Nummer | Team-Name | Captain | Meldegebühr |
|---|---|---|---|
| 1 | Reserviert | Reserviert | Gewinner 2025 |
| 2 | Smashmallows | Marcel | Bezahlt |
| 3 | BSG Fraport | Ellen | Bezahlt |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |