Hier findet ihr die aktuellen Meldungen nach dem jeweiligen Level sortiert. Pro Level sind maximal 8 Mannschaften zugelassen. Danach öffnen wir die Warteliste. Aktuell Auslastung und bereits vergebene Startplätzerteliste könnt ihr hier finden.
Hier werden die Meldungen, Spiele und Ergebnisse veröffentlicht.
Level 1
Team-Nummer | Team-Name | Captain | Meldegebühr |
---|---|---|---|
1 | No names | Daniel | Offen |
2 | Netflix & Smash | Jiaxin | Bezahlt |
3 | Smash Express | Wei Ling | Offen |
4 | Twerking Tussis | Marvin | Bezahlt |
5 | TBA | Matti | Bezahlt |
6 | Dapurmaggie | Rouven | Bezahlt |
7 | Lango Massi | Isabel | Offen |
8 | Reunion | Kai | Bezahlt |
Level 2
Team-Nummer | Team-Name | Captain | Meldegebühr |
---|---|---|---|
1 | Racket Rookies | Christin | Bezahlt |
2 | Die Netzwerker | Natascha | Bezahlt |
3 | Drunken Monkeys | Vinay | Offen |
4 | Beauties & Beasts | Li-Ju | Bezahlt |
5 | IndoGerman | Nadine | Bezahlt |
6 | Soup Dumplings | Shiyue | Bezahlt |
7 | Bad bitches | Wing Hong | Bezahlt |
8 | Schnucki Putzi | Ludwina | Offen |
W1 | TSG Vorwärts | Dijie | Offen |
W2 |
Level 3
Team-Nummer | Team-Name | Captain | Meldegebühr |
---|---|---|---|
1 | … | Mareike | Offen |
2 | TV Jahn Mensfelden | Andreas | Bezahlt |
3 | SG Hemsbach | Simone | Bezahlt |
4 | Wiesenpingpong | Kathrin | Offen |
5 | Federballerinas | Franziska | Offen |
6 | Fauli’s Vier | Henri | Offen |
7 | |||
8 |
Level 4
Team-Nummer | Team-Name | Captain | Meldegebühr |
---|---|---|---|
1 | Hot Socks | Sunny | Bezahlt |
2 | SG Kelkheim | Steffen | Bezahlt |
3 | Vfl Froschkönig | Andreas | Offen |
4 | Vfl Minions | Abdullah | Bezahlt |
5 | Walkin red flags | Jian Xian | Bezahlt |
6 | |||
7 | |||
8 |